|
Estadisticas Contrav. Tránsito Septiembre de 2005 |
||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| SEMAFORO EN ROJO | 8 | 7,8 |
| FALTA DE VTV | 7 | 6,1 |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 |
| GIRO EN U | 1 | 0,9 |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 13 | 11,3 |
| FALTA DE SEGURO | 19 | 16,5 |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 9 | 7,8 |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 11 | 9,6 |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 0 | 0,0 |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 9 | 7,8 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 2 | 1,7 |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 14 | 12,2 |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 0 | 0,0 |
| EXCESO DE PESO | 1 | 0,9 |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 3 | 2,6 |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 2 | 1,7 |
| LICENCIA APOCRIFA | 0 | 0,0 |
| OTROS | 16 | 13,9 |
| TOTAL INFRACCIONES | 115 | |
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 102 | |
| TOTAL ACTAS N.N. | 13 | 12,74509804 |
| TOTAL ACTAS NULAS | 2 | 1,960784314 |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar Nro.1 | ||
