| Estadisticas Contrav. Tránsito Septiembre de 2003 | |||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE | |
| SEMAFORO EN ROJO | 53 | 7,8 | |
| FALTA DE VTV | 4 | 1,7 | |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 | |
| GIRO EN U | 10 | 4,2 | |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 11 | 4,6 | |
| FALTA DE SEGURO | 45 | 18,9 | |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 22 | 9,2 | |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 2 | 0,8 | |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 4 | 1,7 | |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 15 | 6,3 | |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 0 | 0,0 | |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 40 | 16,8 | |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 2 | 0,8 | |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 0 | 0,0 | |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 0 | 0,0 | |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 14 | 5,9 | |
| LICENCIA APOCRIFA | 1 | 0,4 | |
| OTROS | 15 | 6,3 | |
| TOTAL INFRACCIONES | 238 | ||
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 171 | ||
| TOTAL ACTAS N.N. | 77 | 45,02923977 | |
| TOTAL ACTAS NULAS | 14 | 8,187134503 | |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | |||
