|
Estadisticas Contrav. Tránsito Octubre de 2005 |
||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| SEMAFORO EN ROJO | 11 | 7,8 |
| FALTA DE VTV | 6 | 8,3 |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 |
| GIRO EN U | 0 | 0,0 |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 2 | 2,8 |
| FALTA DE SEGURO | 9 | 12,5 |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 3 | 4,2 |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 3 | 4,2 |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 1 | 1,4 |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 12 | 16,7 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 0 | 0,0 |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 12 | 16,7 |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 2 | 2,8 |
| EXCESO DE PESO | 1 | 1,4 |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 2 | 2,8 |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 3 | 4,2 |
| LICENCIA APOCRIFA | 0 | 0,0 |
| OTROS | 5 | 6,9 |
| TOTAL INFRACCIONES | 72 | |
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 66 | |
| TOTAL ACTAS N.N. | 20 | 30,3030303 |
| TOTAL ACTAS NULAS | 1 | 1,515151515 |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar Nro.1 | ||
