|
Estadisticas Contrav. Tránsito Octubre de 2004 |
||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| SEMAFORO EN ROJO | 66 | 7,8 |
| FALTA DE VTV | 3 | 0,6 |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 |
| GIRO EN U | 42 | 7,9 |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 15 | 2,8 |
| FALTA DE SEGURO | 143 | 26,9 |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 59 | 11,1 |
| CIRCULAR X LUGAR PROHIBIDO | 8 | 1,5 |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 6 | 1,1 |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 38 | 7,1 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 2 | 0,4 |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 73 | 13,7 |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 0 | 0,0 |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 0 | 0,0 |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 5 | 0,9 |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 14 | 2,6 |
| EXCESO DE PESO | 22 | 4,1 |
| OTROS | 36 | 6,8 |
| TOTAL INFRACCIONES | 532 | |
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 440 | |
| TOTAL ACTAS N.N. | 49 | 11,13636364 |
| TOTAL ACTAS NULAS | 13 | 2,954545455 |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | ||
