| Estadisticas Contrav. Tránsito Octubre de 2003 | |||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE | |
| SEMAFORO EN ROJO | 85 | 7,8 | |
| FALTA DE VTV | 9 | 1,2 | |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 | |
| GIRO EN U | 22 | 2,9 | |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 27 | 3,5 | |
| FALTA DE SEGURO | 260 | 34,1 | |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 106 | 13,9 | |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 6 | 0,8 | |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 1 | 0,1 | |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 100 | 13,1 | |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 0 | 0,0 | |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 93 | 12,2 | |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 2 | 0,3 | |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 0 | 0,0 | |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 1 | 0,1 | |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 18 | 2,4 | |
| LICENCIA APOCRIFA | 0 | 0,0 | |
| OTROS | 33 | 4,3 | |
| TOTAL INFRACCIONES | 763 | ||
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 581 | ||
| TOTAL ACTAS N.N. | 152 | 26,16179002 | |
| TOTAL ACTAS NULAS | 29 | 4,991394148 | |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | |||
