| Estadisticas Contrav. Tránsito Octubre de 2001 | ||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| SEMAFORO EN ROJO | 51 | 7,8 |
| FALTA DE VTV | 3 | 1,4 |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 |
| GIRO EN U | 10 | 4,6 |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 1 | 0,5 |
| FALTA DE SEGURO y/o VENCIDO | 27 | 12,4 |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 18 | 8,3 |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 16 | 7,3 |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 10 | 4,6 |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 10 | 4,6 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 0 | 0,0 |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 38 | 17,4 |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 16 | 7,3 |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 2 | 0,9 |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 3 | 1,4 |
| EXCESO DE CARGA | 5 | 2,3 |
| OTROS | 8 | 3,7 |
| TOTAL | 218 | |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | ||
