|
Estadisticas Contrav. Tránsito NOVIEMBRE de 2004 |
||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| SEMAFORO EN ROJO | 62 | 7,8 |
| FALTA DE VTV | 40 | 10,2 |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 |
| GIRO EN U | 38 | 9,6 |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 21 | 5,3 |
| FALTA DE SEGURO | 88 | 22,3 |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 54 | 13,7 |
| CIRCULAR X LUGAR PROHIBIDO | 12 | 3,0 |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 2 | 0,5 |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 27 | 6,9 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 0 | 0,0 |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 88 | 22,3 |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 0 | 0,0 |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 0 | 0,0 |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 10 | 2,5 |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 9 | 2,3 |
| EXCESO DE PESO | 19 | 4,8 |
| OTROS | 18 | 4,6 |
| TOTAL INFRACCIONES | 394 | |
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 401 | |
| TOTAL ACTAS N.N. | 57 | 14,21446384 |
| TOTAL ACTAS NULAS | 18 | 4,488778055 |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | ||
