| Estadisticas Contrav. Tránsito Noviembre de 2003 | |||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE | |
| SEMAFORO EN ROJO | 112 | 7,8 | |
| FALTA DE VTV | 7 | 1,0 | |
| ADELANTARSE EN CURVA | 2 | 0,3 | |
| GIRO EN U | 29 | 4,1 | |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 26 | 3,6 | |
| FALTA DE SEGURO | 170 | 23,8 | |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 91 | 12,7 | |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 18 | 2,5 | |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 4 | 0,6 | |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 49 | 6,9 | |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 0 | 0,0 | |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 142 | 19,9 | |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 3 | 0,4 | |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 3 | 0,4 | |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 0 | 0,0 | |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 26 | 3,6 | |
| LICENCIA APOCRIFA | 1 | 0,1 | |
| OTROS | 26 | 3,6 | |
| TOTAL INFRACCIONES | 714 | ||
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 575 | ||
| TOTAL ACTAS N.N. | 240 | 41,73913043 | |
| TOTAL ACTAS NULAS | 57 | 9,913043478 | |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | |||
