|
Estadisticas Contrav. Tránsito Noviembre 2001 |
||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| SEMAFORO EN ROJO | 109 | 7,8 |
| FALTA DE VTV | 21 | 2,9 |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 |
| GIRO EN U | 25 | 3,5 |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 25 | 3,5 |
| FALTA DE SEGURO | 115 | 16,0 |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 85 | 11,8 |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 19 | 2,6 |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 5 | 0,7 |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 55 | 7,6 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 0 | 0,0 |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 191 | 26,5 |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 14 | 1,9 |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 0 | 0,0 |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 2 | 0,3 |
| EXCESO DE CARGA | 15 | 2,1 |
| OTROS | 39 | 5,4 |
| TOTAL INFRACCIONES | 720 | |
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 565 | |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | ||
