|
Estadisticas Contrav. Tránsito Mayo de 2006 |
||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| SEMAFORO EN ROJO | 30 | 7,8 |
| FALTA DE VTV | 39 | 9,5 |
| ADELANTARSE EN CURVA | 1 | 0,2 |
| GIRO EN U | 5 | 1,2 |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 4 | 1,0 |
| FALTA DE SEGURO | 103 | 25,2 |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 57 | 13,9 |
| CIRCULAR X LUGAR PROHIBIDO | 16 | 3,9 |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 1 | 0,2 |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 51 | 12,5 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 2 | 0,5 |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 60 | 14,7 |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 1 | 0,2 |
| EXCESO DE PESO | 0 | 0,0 |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 0 | 0,0 |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 19 | 4,6 |
| LICENCIA APOCRIFA | 0 | 0,0 |
| OTROS | 20 | 4,9 |
| TOTAL INFRACCIONES | 409 | |
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 297 | |
| TOTAL ACTAS N.N. | 54 | 18,18181818 |
| TOTAL ACTAS NULAS | 7 | 2,356902357 |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar Nro.1 | ||
