| Estadisticas Contrav. Tránsito Mayo de 2004 | |||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE | |
| SEMAFORO EN ROJO | 40 | 7,8 | |
| FALTA DE VTV | 15 | 2,7 | |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 | |
| GIRO EN U | 29 | 5,2 | |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 20 | 3,6 | |
| FALTA DE SEGURO | 200 | 35,5 | |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 87 | 15,5 | |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 2 | 0,4 | |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 4 | 0,7 | |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 65 | 11,5 | |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 5 | 0,9 | |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 47 | 8,3 | |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 1 | 0,2 | |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 1 | 0,2 | |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 6 | 1,1 | |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 7 | 1,2 | |
| LICENCIA APOCRIFA | 1 | 0,2 | |
| OTROS | 33 | 5,9 | |
| TOTAL INFRACCIONES | 563 | ||
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 416 | ||
| TOTAL ACTAS N.N. | 59 | 14,18269231 | |
| TOTAL ACTAS NULAS | 5 | 1,201923077 | |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | |||
