|
Estadisticas Contrav. Tránsito Mayo de 2003 |
||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| SEMAFORO EN ROJO | 74 | 7,8 |
| FALTA DE VTV | 4 | 1,3 |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 |
| GIRO EN U | 14 | 4,5 |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 14 | 4,5 |
| FALTA DE SEGURO | 39 | 12,6 |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 36 | 11,6 |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 3 | 1,0 |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 1 | 0,3 |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 12 | 3,9 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 17 | 5,5 |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 49 | 15,8 |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 0 | 0,0 |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 0 | 0,0 |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 0 | 0,0 |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 34 | 11,0 |
| LICENCIA APOCRIFA | 0 | 0,0 |
| OTROS | 28 | 9,0 |
| TOTAL INFRACCIONES | 310 | |
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 212 | |
| TOTAL ACTAS N.N. | 105 | 49,52830189 |
| TOTAL ACTAS NULAS | 28 | 13,20754717 |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | ||
