| Estadisticas Contrav. Tránsito Mayo 2002 | ||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| SEMAFORO EN ROJO | 62 | 7,8 |
| FALTA DE VTV | 13 | 1,8 |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 |
| GIRO EN U | 31 | 4,2 |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 24 | 3,3 |
| FALTA DE SEGURO | 122 | 16,7 |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 60 | 8,2 |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 19 | 2,6 |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 10 | 1,4 |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 60 | 8,2 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 0 | 0,0 |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 184 | 25,2 |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 5 | 0,7 |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 0 | 0,0 |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 0 | 0,0 |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 65 | 8,9 |
| CIRCULAR SIN CASCO | 3 | 0,4 |
| OTROS | 73 | 10,0 |
| TOTAL INFRACCIONES | 731 | |
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 472 | |
| TOTAL ACTAS N.N. | 225 | 47,66949153 |
| TOTAL ACTAS NULAS | 64 | 13,55932203 |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | ||
