|
Estadisticas Contrav. Tránsito Mayo 2001 |
||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| SEMAFORO EN ROJO | 60 | 7,8 |
| FALTA DE VTV | 9 | 3,0 |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 |
| GIRO EN U | 7 | 2,3 |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 6 | 2,0 |
| FALTA DE SEGURO y/o VENCIDO | 37 | 12,1 |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 41 | 13,4 |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 3 | 1,0 |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 16 | 5,2 |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 12 | 3,9 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 4 | 1,3 |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 98 | 32,1 |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 1 | 0,3 |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 0 | 0,0 |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 0 | 0,0 |
| EXCESO DE CARGA | 2 | 0,7 |
| OTROS | 9 | 3,0 |
| TOTAL | 305 | |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | ||
