| Estadisticas Contrav. Tránsito Marzo de 2004 | |||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE | |
| SEMAFORO EN ROJO | 104 | 7,8 | |
| FALTA DE VTV | 3 | 0,6 | |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 | |
| GIRO EN U | 54 | 10,8 | |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 28 | 5,6 | |
| FALTA DE SEGURO | 90 | 18,0 | |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 35 | 7,0 | |
| CIRCULAR X LUGAR PROHIBIDO | 5 | 1,0 | |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 8 | 1,6 | |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 25 | 5,0 | |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 9 | 1,8 | |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 89 | 17,8 | |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 1 | 0,2 | |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 0 | 0,0 | |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 3 | 0,6 | |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 26 | 5,2 | |
| LICENCIA APOCRIFA | 1 | 0,2 | |
| OTROS | 19 | 3,8 | |
| TOTAL INFRACCIONES | 500 | ||
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 420 | ||
| TOTAL ACTAS N.N. | 99 | 23,57142857 | |
| TOTAL ACTAS NULAS | 25 | 5,952380952 | |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | |||
