| Estadisticas Contrav. Tránsito Junio de 2004 | |||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE | |
| SEMAFORO EN ROJO | 67 | 7,8 | |
| FALTA DE VTV | 6 | 1,1 | |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 | |
| GIRO EN U | 27 | 4,8 | |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 19 | 3,4 | |
| FALTA DE SEGURO | 129 | 23,0 | |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 50 | 8,9 | |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 4 | 0,7 | |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 1 | 0,2 | |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 31 | 5,5 | |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 0 | 0,0 | |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 152 | 27,0 | |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 0 | 0,0 | |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 0 | 0,0 | |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 9 | 1,6 | |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 11 | 2,0 | |
| EXCESO DE PESO | 30 | 5,3 | |
| OTROS | 26 | 4,6 | |
| TOTAL INFRACCIONES | 562 | ||
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 462 | ||
| TOTAL ACTAS N.N. | 120 | 25,97402597 | |
| TOTAL ACTAS NULAS | 26 | 5,627705628 | |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | |||
