|
Estadisticas Contrav. Tránsito Junio 2001 |
||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| SEMAFORO EN ROJO | 62 | 7,8 |
| FALTA DE VTV | 7 | 2,2 |
| ADELANTARSE EN CURVA | 1 | 0,3 |
| GIRO EN U | 12 | 3,8 |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 12 | 3,8 |
| FALTA DE SEGURO y/o VENCIDO | 51 | 16,0 |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 35 | 11,0 |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 0 | 0,0 |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 11 | 3,5 |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 19 | 6,0 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 1 | 0,3 |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 54 | 17,0 |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 27 | 8,5 |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 2 | 0,6 |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 0 | 0,0 |
| EXCESO DE CARGA | 0 | 0,0 |
| OTROS | 24 | 7,5 |
| TOTAL | 318 | |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | ||
