|
Estadisticas Contrav. Tránsito Julio 2001 |
||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| SEMAFORO EN ROJO | 44 | 7,8 |
| FALTA DE VTV | 8 | 3,0 |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 |
| GIRO EN U | 8 | 3,0 |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 7 | 2,6 |
| FALTA DE SEGURO y/o VENCIDO | 37 | 13,7 |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 33 | 12,2 |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 2 | 0,7 |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 10 | 3,7 |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 16 | 5,9 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 1 | 0,4 |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 57 | 21,1 |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 37 | 13,7 |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 5 | 1,9 |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 1 | 0,4 |
| EXCESO DE CARGA | 0 | 0,0 |
| OTROS | 4 | 1,5 |
| TOTAL | 270 | |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | ||
