|
Estadisticas Contrav. Tránsito Febrero de 2004 |
||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| SEMAFORO EN ROJO | 68 | 7,8 |
| FALTA DE VTV | 9 | 2,1 |
| ADELANTARSE EN CURVA | 1 | 0,2 |
| GIRO EN U | 26 | 6,0 |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 19 | 4,4 |
| FALTA DE SEGURO | 132 | 30,3 |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 37 | 8,5 |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 5 | 1,1 |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 3 | 0,7 |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 34 | 7,8 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 1 | 0,2 |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 62 | 14,2 |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 2 | 0,5 |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 0 | 0,0 |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 6 | 1,4 |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 7 | 1,6 |
| LICENCIA APOCRIFA | 0 | 0,0 |
| OTROS | 26 | 6,0 |
| TOTAL INFRACCIONES | 436 | |
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 327 | |
| TOTAL ACTAS N.N. | 15 | 4,587155963 |
| TOTAL ACTAS NULAS | 3 | 0,917431193 |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | ||
