| Estadisticas Contrav. Tránsito Febrero de 2004 | |||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE | |
| SEMAFORO EN ROJO | 183 | 7,8 | |
| FALTA DE VTV | 7 | 0,5 | |
| ADELANTARSE EN CURVA | 2 | 0,2 | |
| GIRO EN U | 38 | 2,9 | |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 59 | 4,5 | |
| FALTA DE SEGURO | 302 | 22,8 | |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 161 | 12,2 | |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 12 | 0,9 | |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 5 | 0,4 | |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 134 | 10,1 | |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 70 | 5,3 | |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 223 | 16,8 | |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 0 | 0,0 | |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 0 | 0,0 | |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 5 | 0,4 | |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 43 | 3,2 | |
| LICENCIA APOCRIFA | 1 | 0,1 | |
| OTROS | 80 | 6,0 | |
| TOTAL INFRACCIONES | 1325 | ||
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 990 | ||
| TOTAL ACTAS N.N. | 333 | 33,63636364 | |
| TOTAL ACTAS NULAS | 109 | 11,01010101 | |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | |||
