|
Estadisticas Contrav. Tránsito Enero de 2003 |
||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| SEMAFORO EN ROJO | 65 | 7,8 |
| FALTA DE VTV | 5 | 1,3 |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 |
| GIRO EN U | 16 | 4,1 |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 26 | 6,6 |
| FALTA DE SEGURO | 88 | 22,5 |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 26 | 6,6 |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 4 | 1,0 |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 3 | 0,8 |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 29 | 7,4 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 0 | 0,0 |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 86 | 22,0 |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 5 | 1,3 |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 0 | 0,0 |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 0 | 0,0 |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 13 | 3,3 |
| LICENCIA APOCRIFA | 0 | 0,0 |
| OTROS | 25 | 6,4 |
| TOTAL INFRACCIONES | 391 | |
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 311 | |
| TOTAL ACTAS N.N. | 117 | 37,62057878 |
| TOTAL ACTAS NULAS | 32 | 10,28938907 |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | ||
