| Estadisticas Contrav. Tránsito Febrero 2001 | ||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| SEMAFORO EN ROJO | 50 | 7,8 |
| FALTA DE VTV | 40 | 5,0 |
| ADELANTARSE EN CURVA | 1 | 0,1 |
| GIRO EN U | 9 | 1,1 |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 7 | 0,9 |
| FALTA DE SEGURO y/o VENCIDO | 335 | 41,9 |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 153 | 19,1 |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 8 | 1,0 |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 5 | 0,6 |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 64 | 8,0 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 2 | 0,3 |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 103 | 12,9 |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 8 | 1,0 |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 5 | 0,6 |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 0 | 0,0 |
| EXCESO DE CARGA | 0 | 0,0 |
| OTROS | 10 | 1,3 |
| TOTAL | 800 | |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | ||
