|
Estadisticas Contrav. Tránsito Enero de 2006 |
||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| SEMAFORO EN ROJO | 16 | 7,8 |
| FALTA DE VTV | 7 | 4,9 |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 |
| GIRO EN U | 2 | 1,4 |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 7 | 4,9 |
| FALTA DE SEGURO | 12 | 8,3 |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 3 | 2,1 |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 4 | 2,8 |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 5 | 3,5 |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 13 | 9,0 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 3 | 2,1 |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 43 | 29,9 |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 0 | 0,0 |
| EXCESO DE PESO | 0 | 0,0 |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 2 | 1,4 |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 9 | 6,3 |
| LICENCIA APOCRIFA | 0 | 0,0 |
| OTROS | 18 | 12,5 |
| TOTAL INFRACCIONES | 144 | |
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 121 | |
| TOTAL ACTAS N.N. | 49 | 40,49586777 |
| TOTAL ACTAS NULAS | 2 | 1,652892562 |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar Nro.1 | ||
