| Estadisticas Contrav. Tránsito Enero de 2004 | |||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE | |
| SEMAFORO EN ROJO | 166 | 7,8 | |
| FALTA DE VTV | 10 | 1,1 | |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 | |
| GIRO EN U | 49 | 5,2 | |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 37 | 3,9 | |
| FALTA DE SEGURO | 231 | 24,4 | |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 118 | 12,5 | |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 13 | 1,4 | |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 8 | 0,8 | |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 104 | 11,0 | |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 2 | 0,2 | |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 91 | 9,6 | |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 3 | 0,3 | |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 1 | 0,1 | |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 17 | 1,8 | |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 51 | 5,4 | |
| LICENCIA APOCRIFA | 1 | 0,1 | |
| OTROS | 44 | 4,7 | |
| TOTAL INFRACCIONES | 946 | ||
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 687 | ||
| TOTAL ACTAS N.N. | 191 | 27,80203785 | |
| TOTAL ACTAS NULAS | 48 | 6,986899563 | |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | |||
