|
Estadisticas Contrav. Tránsito Enero 2001 |
||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| SEMAFORO EN ROJO | 67 | 7,8 |
| FALTA DE VTV | 78 | 7,8 |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 |
| GIRO EN U | 9 | 0,9 |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 19 | 1,9 |
| FALTA DE SEGURO y/o VENCIDO | 459 | 45,6 |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 165 | 16,4 |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 3 | 0,3 |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 7 | 0,7 |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 85 | 8,4 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 2 | 0,2 |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 74 | 7,4 |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 10 | 1,0 |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 0 | 0,0 |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 1 | 0,1 |
| EXCESO DE CARGA | 5 | 0,5 |
| OTROS | 22 | 2,2 |
| TOTAL | 1006 | |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | ||
