|
Estadisticas Contrav. Tránsito Diciembre de 2005 |
||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| SEMAFORO EN ROJO | 19 | 7,8 |
| FALTA DE VTV | 7 | 7,1 |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 |
| GIRO EN U | 1 | 1,0 |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 4 | 4,0 |
| FALTA DE SEGURO | 8 | 8,1 |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 5 | 5,1 |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 8 | 8,1 |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 1 | 1,0 |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 9 | 9,1 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 0 | 0,0 |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 21 | 21,2 |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 0 | 0,0 |
| EXCESO DE PESO | 1 | 1,0 |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 2 | 2,0 |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 2 | 2,0 |
| LICENCIA APOCRIFA | 0 | 0,0 |
| OTROS | 11 | 11,1 |
| TOTAL INFRACCIONES | 99 | |
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 105 | |
| TOTAL ACTAS N.N. | 27 | 25,71428571 |
| TOTAL ACTAS NULAS | 3 | 2,857142857 |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar Nro.1 | ||
