| Estadisticas Contrav. Tránsito Diciembre de 2003 | |||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE | |
| SEMAFORO EN ROJO | 82 | 7,8 | |
| FALTA DE VTV | 2 | 0,4 | |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 | |
| GIRO EN U | 22 | 4,1 | |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 26 | 4,9 | |
| FALTA DE SEGURO | 155 | 29,1 | |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 63 | 11,8 | |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 6 | 1,1 | |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 5 | 0,9 | |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 45 | 8,4 | |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 1 | 0,2 | |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 85 | 15,9 | |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 1 | 0,2 | |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 2 | 0,4 | |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 0 | 0,0 | |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 8 | 1,5 | |
| LICENCIA APOCRIFA | 0 | 0,0 | |
| OTROS | 30 | 5,6 | |
| TOTAL INFRACCIONES | 533 | ||
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 394 | ||
| TOTAL ACTAS N.N. | 117 | 29,69543147 | |
| TOTAL ACTAS NULAS | 20 | 5,076142132 | |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | |||
