| Estadisticas Contrav. Tránsito Abril de 2004 | |||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE | |
| SEMAFORO EN ROJO | 49 | 7,8 | |
| FALTA DE VTV | 3 | 0,7 | |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 | |
| GIRO EN U | 28 | 6,5 | |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 17 | 3,9 | |
| FALTA DE SEGURO | 131 | 30,2 | |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 55 | 12,7 | |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 4 | 0,9 | |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 0 | 0,0 | |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 38 | 8,8 | |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 7 | 1,6 | |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 51 | 11,8 | |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 0 | 0,0 | |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 2 | 0,5 | |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 0 | 0,0 | |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 25 | 5,8 | |
| LICENCIA APOCRIFA | 1 | 0,2 | |
| OTROS | 23 | 5,3 | |
| TOTAL INFRACCIONES | 434 | ||
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 305 | ||
| TOTAL ACTAS N.N. | 38 | 12,45901639 | |
| TOTAL ACTAS NULAS | 6 | 1,967213115 | |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | |||
