|
Estadisticas Contrav. Tránsito Abril 2002 |
||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| SEMAFORO EN ROJO | 102 | 7,8 |
| FALTA DE VTV | 7 | 1,0 |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 |
| GIRO EN U | 24 | 3,3 |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 25 | 3,4 |
| FALTA DE SEGURO | 116 | 16,0 |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 55 | 7,6 |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 12 | 1,7 |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 9 | 1,2 |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 46 | 6,3 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 0 | 0,0 |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 182 | 25,0 |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 3 | 0,4 |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 0 | 0,0 |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 2 | 0,3 |
| GIRO IZQUIERDA EN SEMAFORO | 81 | 11,1 |
| CIRCULAR SIN CASCO | 5 | 0,7 |
| OTROS | 60 | 8,3 |
| TOTAL INFRACCIONES | 727 | |
| TOTAL DE ACTAS LABRADAS | 509 | |
| TOTAL ACTAS N.N. | 272 | 53,43811395 |
| TOTAL ACTAS NULAS | 59 | 11,5913556 |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | ||
