|
Estadisticas Contrav. Tránsito Abril 2001 |
||
| TIPO DE CONTRAVENCION | CANTIDAD | PORCENTAJE |
| SEMAFORO EN ROJO | 53 | 7,8 |
| FALTA DE VTV | 12 | 3,1 |
| ADELANTARSE EN CURVA | 0 | 0,0 |
| GIRO EN U | 6 | 1,6 |
| CIRCULAR EN CONTRAMANO | 6 | 1,6 |
| FALTA DE SEGURO y/o VENCIDO | 113 | 29,7 |
| FALTA DE LICENCIA Y/O CATEGORIA | 79 | 20,7 |
| CIRULAR X LUGAR PROHIBIDO | 4 | 1,0 |
| CRUCE BARRERAS BAJAS | 17 | 4,5 |
| CEDULA VERDE VENCIDA Y/O FALTA | 26 | 6,8 |
| EXCESO DE VELOCIDAD | 1 | 0,3 |
| ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO | 49 | 12,9 |
| NO ABONAR ESTACIONAMIENTO | 2 | 0,5 |
| VEHICULOS ABANDONADOS | 3 | 0,8 |
| CIRCULAR SIN LONA TAPA CARGA | 2 | 0,5 |
| EXCESO DE CARGA | 0 | 0,0 |
| OTROS | 8 | 2,1 |
| TOTAL | 381 | |
| FUENTE: Juzgado de Faltas de Escobar | ||
